|
AGRESTE AUTOMAÇÃO & TI LTDA
15/07/2026
|
7
162
|
J ANISIO DA SILVA
24260543794902000150550010000001621527239519
|
26/05/2026
|
|
505,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
505,00
0,00
|
0,00
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Item | Cod. Ref Fornecedor | Produto | Código Barra | Descrição do Produto | Unid. | Qtde | V. Un. Compra | V. Produto | V. Desc. | V. Frete | V. Seguro | V. Outros | Fator | Qtde Entrada | V. BC | % ICMS | V. ICMS | % IPI | V. IPI | NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000456 | BATERIA | SEM GTIN | BATERIA | UNID | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87112020 | |
| 2 | 000425 | OLEO MOBIL | SEM GTIN | OLEO MOBIL | UNID | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27101932 | |
| 3 | 000356 | BUZINA TITAN 150/2000 | SEM GTIN | BUZINA TITAN 150/2000 | UNID | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87141000 | |
| 4 | 000078 | LIMPEZA DO CARBORADOR | SEM GTIN | LIMPEZA DO CARBORADOR | UNID | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87141000 | |
| 5 | 000433 | FITA DE FREIO | SEM GTIN | FITA DE FREIO | UNID | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87141000 | |
| 6 | 000163 | ESCOVA MOTOR PARTIDA TITAN 150 | SEM GTIN | ESCOVA MOTOR PARTIDA TITAN 150 | UNID | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85119000 | |
| 7 | 000434 | ROLAMENTO | SEM GTIN | ROLAMENTO | UNID | 2,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84821090 | |
| 8 | 000531 | PE DE FREIO | SEM GTIN | PE DE FREIO | UN | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87112020 | |
| 9 | 000056 | PASTILHA DE FREIO TRAS TI 150/FAN 125/150/160 X DIAFRAG | SEM GTIN | PASTILHA DE FREIO TRAS TI 150/FAN 125/150/160 X DIAFRAG | UND | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68138110 | |
| 10 | 000403 | OLEO IPIRANGA | SEM GTIN | OLEO IPIRANGA | UNID | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27101932 | |
| 11 | 000074 | retrovizor original titan | SEM GTIN | retrovizor original titan | UNID | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87141000 | |
| 12 | 000513 | SERVICO DE INSTALACAO | SEM GTIN | SERVICO DE INSTALACAO | UNID | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87141000 | |
| 13 | 000427 | SUPORTE DE PISCA | SEM GTIN | SUPORTE DE PISCA | UNID | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87141000 | |
| Total 505,00 | Total 0,00 | Total 0,00 | Total 0,00 | Total 0,00 | Total 0,00 |
|
20,00
|
|