Compras [AGRESTE AUTOMAÇÃO & TI LTDA, 3]

AGRESTE AUTOMAÇÃO & TI LTDA
13/07/2026
3
7142
CASARAO DA MODA LTDA
24260255079981000104650010000071421664082517
13/02/2026
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Itens da Nota Vincular Produtos Exibindo 1 - 8 de 8

Item Cod. Ref Fornecedor Produto Código Barra Descrição do Produto Unid. Qtde V. Un. Compra V. Produto V. Desc. V. Frete V. Seguro V. Outros Fator Qtde Entrada V. BC % ICMS V. ICMS % IPI V. IPI NCM
1 000215 hidratante morango SEM GTIN hidratante morango UNID 5,00 10,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
2 000216 hidratante rosa mosqueta SEM GTIN hidratante rosa mosqueta UNID 3,00 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
3 000217 hidratante leite SEM GTIN hidratante leite UNID 4,00 10,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
4 000220 colonia alfazema SEM GTIN colonia alfazema UNID 6,00 10,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
5 000221 colonia meu cheirinho SEM GTIN colonia meu cheirinho UNID 7,00 10,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
6 000222 colonia lavanda SEM GTIN colonia lavanda UNID 7,00 10,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
7 000218 hidratante ameixa SEM GTIN hidratante ameixa UNID 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
8 000219 hidratante amendoas SEM GTIN hidratante amendoas UNID 9,00 10,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33049990
Total 420,00 Total 0,00 Total 0,00 Total 0,00 Total 0,00 Total 0,00
40,00